中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局发布2021年配套床上用品质量市级监督抽查情况公告(第23期)。据公告,2021年南通市市场监督管理局对配套床上用品实施了监督抽查,共抽查150批次,43批次不合格。
2021年配套床上用品质量市级监督抽查情况汇总表 | |||||||
序号 | 抽查领域 | 产品名称 | 商标 | 实体店(电商)企业 | 生产企业(标称) | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 实体店 | 四件套 | / | 通州区川姜镇梦高家纺经营部 | 通州区川姜镇梦高家纺经营部 | 不合格 | 耐光色牢度;断裂强力 |
2 | 实体店 | 四件套 | / | 朱阳 | 朱阳 | 合格 | |
3 | 实体店 | 全棉臻棉133/76(四件套) | 美格雅 | 陈建 | 陈建 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
4 | 实体店 | 全棉喷气铂金棉小四件(四件套) | 蓝缔诗 | 黄惠忠 | 黄惠忠 | 合格 | |
5 | 实体店 | 四件套 | / | 海门祥力居纺织品厂 | 海门祥力居纺织品厂 | 合格 | |
6 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 陆惠华(朵希曼) | 陆惠华(朵希曼) | 不合格 | 耐光色牢度(里料) |
7 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 海门市梦巢纺织品厂 | 南通市凯力纺织品有限公司 | 合格 | |
8 | 实体店 | 四件套 | / | 黄丽军 | 黄丽军 | 不合格 | 耐光色牢度(里料) |
9 | 实体店 | 床上用品(祥瑞之喜四件套) | 美罗家纺 | 海门市秦鹏家纺经营部 | 江苏美罗家用纺织品有限公司 | 合格 | |
10 | 实体店 | 四件套 | / | 通州区川姜镇优之米家居经营部 | 通州区川姜镇优之米家居经营部 | 不合格 | 耐光色牢度(面料);水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
11 | 实体店 | 四件套 | / | 南通宸子国际贸易有限公司 | 南通宸子国际贸易有限公司 | 合格 | |
12 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 通州区川姜镇森鹏家纺经营部 | 通州区川姜镇森鹏家纺经营部 | 不合格 | 耐光色牢度(面料) |
13 | 实体店 | 四件套 | / | 宋俊宇 | 宋俊宇 | 不合格 | 耐光色牢度(被套面料);耐光色牢度(床单面料) |
14 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 通州区川姜镇雅纳纺织品经营部 | 通州区川姜镇雅纳纺织品经营部 | 不合格 | 耐光色牢度(B版) |
15 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 南通哈萝纺织科技有限公司 | 南通哈萝纺织科技有限公司 | 合格 | |
16 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 通州区川姜镇高大尚纺织品经营部 | 通州区川姜镇高大尚纺织品经营部 | 合格 | |
17 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 通州区川姜镇贝啦觅夏家纺经营部 | 通州区川姜镇贝啦觅夏家纺经营部 | 不合格 | 耐光色牢度(面料);耐光色牢度(里料) |
18 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 通州区川姜镇小奕家纺经营部 | 通州区川姜镇小奕家纺经营部 | 合格 | |
19 | 实体店 | 四件套 | / | 通州区川姜镇绿柠檬纺织品经营部 | 通州区川姜镇绿柠檬纺织品经营部 | 合格 | |
20 | 实体店 | 四件套 | / | 通州区川姜镇丽绣刺绣经营部 | 通州区川姜镇丽绣刺绣经营部 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料) |
21 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 黄利林(YESUS) | 黄利林(YESUS) | 不合格 | 耐光色牢度(里料);pH值(里料) |
22 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 方毅(MINI咪你家纺) | 方毅(MINI咪你家纺) | 合格 | |
23 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 首尔(陈敏) | 首尔(陈敏) | 合格 | |
24 | 实体店 | 床上用品(四件套) | / | 南通吉豆熊纺织品有限公司 | 南通吉豆熊纺织品有限公司 | 不合格 | pH值(里料);pH值(面料) |
25 | 实体店 | 被套 | 无印良品 | 无印良品(上海)商业有限公司南通分公司 | 泗阳县杉杉家纺有限公司 | 合格 | |
26 | 实体店 | 斜纹印花四件套 | 小绵羊 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | 上海小绵羊实业有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(面料);耐光色牢度(里料) |
27 | 实体店 | 床上用品(奥莉维亚-蓝床品三件套) | 夏维怡家纺 | 江苏苏果超市有限公司南通城山路店 | 江苏夏维怡纺织科技有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料) |
28 | 实体店 | 床上用品(艾睡宝四件套) | 艾睡宝 | 江苏苏果超市有限公司南通城山路店 | 扬州民欣纺织品制造有限公司 | 不合格 | 断裂强力 |
29 | 实体店 | 床上用品(精品全棉活性四件套) | 英伦巴宝莉 | 如皋市生活家家纺店 | 海门巴宝莉纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
30 | 实体店 | 床上用品(苏朗-浅绿灰四件套) | 老裁缝家纺 | 如皋市老裁缝家纺店 | 江苏老裁缝家纺工业有限公司 | 合格 | |
31 | 实体店 | 床上用品(单人被套) | / | 似鸟(上海)家居有限公司南通经济开发区分公司 | 江苏梦兰集团有限公司 | 合格 | |
32 | 实体店 | 床上用品(双人被套) | / | 似鸟(上海)家居有限公司南通经济开发区分公司 | 平度市浩瀚缝制一厂 | 合格 | |
33 | 实体店 | 床上用品(植物阳绒四件套) | 兰可儿 | 江苏永辉超市有限公司南通海门江海路分公司 | 苏州泰格尔卢卡斯实业有限公司 | 不合格 | 断裂强力(里料);断裂强力(面料) |
34 | 实体店 | 床上用品(舒适水洗四件套) | MODE LIFE | 江苏永辉超市有限公司南通海门江海路分公司 | 四川风尚生活家居有限公司 | 合格 | |
35 | 实体店 | 水洗棉纯棉四件套-深蓝中格 | 埃迪蒙托 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司南通山姆会员商店 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 合格 | |
36 | 实体店 | 迪士尼纯棉三件套-漫威 | Disney | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司南通山姆会员商店 | 上海邦亚实业有限公司 | 合格 | |
37 | 实体店 | 床上用品(水洗棉亲肤被套-欧若拉) | / | 南通润茂商业有限公司 | 凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 | 合格 | |
38 | 实体店 | 床上用品(柔丝缎四件套) | 杰元 | 南通润茂商业有限公司 | 南通杰元纺织品有限公司 | 合格 | |
39 | 实体店 | 维科全棉大礼盒四件套-花卉 | VEKEN | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 宁波维科家纺有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(A版);水洗尺寸变化率(B版) |
40 | 实体店 | 全棉优品四件套--花卉 | 圣宝莱 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 南通炜赋三枫制衣有限公司 | 合格 | |
41 | 电商平台 | PC100-4艾斯兰德 | 丽馨家纺 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) | 南通丽馨实业有限公司 | 合格 | |
42 | 电商平台 | VDY7947卡而玛床笠 | 罗莱 | 上海罗莱家用纺织品有限公司(天猫) | 罗莱生活科技股份有限公司 | 合格 | |
43 | 电商平台 | 全棉磨毛四件套 | 什月谛 | 南通淡宜纺织品有限公司(京 东) | 南通淡宜纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 |
44 | 电商平台 | 全棉床裙款四件套 | / | 南通睡寐纺织品有限公司(京 东) | 南通睡寐纺织品有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度(面料);pH值(里料);水洗尺寸变化率(里料) |
45 | 电商平台 | 提花四件套 | 梦味 | 南通金钥匙纺织品有限公司(京 东) | 南通金钥匙纺织品有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度(B版);水洗尺寸变化率(B版) |
46 | 电商平台 | 卡通四件套 | 爱栖 | 南通昂沭贸易有限公司(京 东) | 南通昂沭贸易有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度(里料);耐摩擦色牢度(里料);水洗尺寸变化率(里料) |
47 | 电商平台 | 长绒棉四件套 | 香阁理拉 | 南通纯娜纺织品有限公司(京东) | 南通纯娜纺织品有限公司 | 合格 | |
48 | 电商平台 | 四件套 | 素氧 | 南通晞淼纺织品有限公司(京东) | 南通情蔻纺织品有限公司 | 合格 | |
49 | 电商平台 | 京东京造60支缎纹四件套 | 京东京造 | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) | 江苏金太阳家用纺织品有限公司 | 合格 | |
50 | 电商平台 | 四件套 | Glen Saxon | 昆山京东尚信贸易有限公司(京东) | 南通钥织纺织品有限公司 | 合格 | |
51 | 电商平台 | 四件套 | 缦彩 | 南通缦彩纺织品有限公司(天猫) | 南通缦彩纺织品有限公司 | 合格 | |
52 | 电商平台 | 长绒棉四件套 | 罗兰家纺 | 南通云胡家用纺织品有限公司(天猫) | 南通云胡家用纺织品有限公司 | 合格 | |
53 | 电商平台 | 被套 | / | 南通品妮纺织品有限公司(天猫) | 南通品妮纺织品有限公司 | 不合格 | 断裂强力(里料);断裂强力(面料);水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
54 | 电商平台 | 四件套 | 南极人 | 南通萱爽纺织品有限公司(天猫) | 南通懿罗家纺有限公司 | 不合格 | 耐摩擦色牢度(面料) |
55 | 电商平台 | 时尚床品 | 优居宝 | 南通宝诺家用纺织品有限公司(天猫) | 南通宝诺家用纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料) |
56 | 电商平台 | 纯棉磨毛床单 | 御寐坊 | 南通雪竹纺织品有限公司(天猫) | 海门南通雪竹纺织品有限公司 | 合格 | |
57 | 电商平台 | 四件套 | 星晴 | 南通半凡家用纺织品有限公司(天猫) | 南通半凡家用纺织品有限公司 | 不合格 | 耐摩擦色牢度(面料) |
58 | 电商平台 | 四件套 | 腾爱家纺 | 南通腾爱家用纺织品有限公司(天猫) | 南通腾爱家用纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料) |
59 | 电商平台 | 床笠款全棉四件套 | 菲莲 | 南通暖琪寝室用品有限公司(天猫) | 南通暖琪寝室用品有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度(里料);水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
60 | 电商平台 | 全棉印花四件套 | 俏丽妃 | 海门市卡洱丹纺织品有限公司(天猫) | 海门市卡洱丹纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(面料) |
61 | 电商平台 | 床单 | 唐蔻 | 南通唐蔻纺织品有限公司(天猫) | 南通唐蔻纺织品有限公司 | 合格 | |
62 | 电商平台 | 全棉印花四件套 | 伊心爱 | 海门一心爱纺织科技有限公司(天猫) | 海门一心爱纺织科技有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
63 | 电商平台 | 枕套 | 洁丽雅 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 海门佐琳纺织品有限公司 | 合格 | |
64 | 电商平台 | 1.8m床单款四件套 | DREAM HOME | 梦巢家居旗舰店(天猫) | 海门市梦巢纺织品厂 | 不合格 | 断裂强力(里料);断裂强力(面料) |
65 | 电商平台 | 1.5m四件套 | 卡莫妮 | 南通卡莫妮纺织品有限公司(天猫) | 南通卡莫妮纺织品有限公司 | 不合格 | 断裂强力(里料);断裂强力(面料) |
66 | 电商平台 | 四件套 | 北极绒 | 南通雨婷纺织品有限公司(天猫) | 南通雨婷纺织品有限公司 | 合格 | |
67 | 电商平台 | 四件套 | 樱花草 | 南通舒尚纺织品有限公司(天猫) | 南通舒尚纺织品有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度(里料) |
68 | 电商平台 | 四件套 | / | 吉林省卓杰贸易有限公司(天猫) | 不合格 | 纤维含量 | |
69 | 电商平台 | 四件套 | / | 南通梦语轩纺织品有限公司(淘宝) | 南通梦语轩纺织品有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度(里料);耐光色牢度(面料);pH值(面料) |
70 | 电商平台 | zjck新款全棉四件套 | 南极人 | 南通悠选电子商务有限公司(天猫) | 上海雯洁纺织品有限公司 | 合格 | |
71 | 电商平台 | 床笠 | 南极人 | 南通蔲莫电子商务有限公司(京 东) | 南通罗贝纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率 |
72 | 电商平台 | 被套 | 喜连理 | 南通呼呼网络科技有限公司(京 东) | 南通奥帝纳家纺有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
73 | 电商平台 | 全棉四件套 | 紫莎 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 海门忘我纺织品有限公司 | 合格 | |
74 | 电商平台 | 全棉四件套 | 梦喜缘 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通泉庭纺织品有限公司 | 合格 | |
75 | 电商平台 | 四件套 | 皮尔卡丹 | 上海有侑实业有限公司(京东) | 南通钥织纺织品有限公司 | 合格 | |
76 | 电商平台 | JP-可水洗四件套 | 觉先生 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通文菲纺织品科技有限公司 | 合格 | |
77 | 电商平台 | 全棉色织水洗棉四件套 | / | 南通派翔贸易有限公司(京 东) | 海安盛夏电子商务有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(被套面料);水洗尺寸变化率(床单面料) |
78 | 电商平台 | 全棉四件套 | 恒棉纺 | 南通相宜梦工贸有限公司(京东) | 南通相宜梦工贸有限公司 | 合格 | |
79 | 电商平台 | 全棉四件套 | 南极人 | 南极人床上用品京东自营专卖店(京 东) | 南通睿卓纺织品有限公司 | 合格 | |
80 | 电商平台 | 兰序家纺秋冬加厚磨毛床上四件套 | 兰序 | 南通晨慕纺织品有限公司(京 东) | 南通虎丫纺织品有限公司 | 不合格 | 水洗尺寸变化率(里料);水洗尺寸变化率(面料) |
81 | 电商平台 | 床上用品 | 北极绒 | 南通天然阁家用纺织品有限公司(京 东) | 海门赛恒特纺织品科技有限公司 | 合格 | |
82 | 电商平台 | 水洗棉四件套 | 北极绒 | 南通威沃家居用品有限公司(京 东) | 南通纯娜纺织品有限公司 | 合格 | |
83 | 电商平台 | 四件套 | PLAYBOY | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通允妃纺织品有限公司 | 合格 | |
84 | 电商平台 | 床上用品 | 巧贝莉 | 南通春畔纺织品有限公司(京 东) | 南通锦芙秀纺织品有限公司 | 合格 | |
85 | 电商平台 | 四件套 | 九州牧云 | 南通仟羽家纺有限公司 | 南通仟羽家纺有限公司 | 不合格 | 断裂强力 |
86 | 电商平台 | 床笠 | 蓝典 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通中贤工艺品有限公司 | 合格 | |
87 | 电商平台 | 床上用品 | 杉杉FIRS | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 杉杉集团南通润达纺织科技有限公司 | 合格 | |
88 | 电商平台 | EAD0506-4-DS(四件套) | ESPRIT | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 上海恐龙纺织装饰品有限公司 | 合格 | |
89 | 电商平台 | 床品套件 | 猫人 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通旗开纺织品有限公司 | 合格 | |
90 | 电商平台 | 四件套(烈火如歌) | 南方寝饰 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南方寝饰科技有限公司 | 合格 | |
91 | 电商平台 | 床上用品 | 红蜻蜓 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 温州澳资贸易有限公司 | 合格 | |
92 | 电商平台 | 床单 | 俞兆林 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通常帅纺织品有限公司 | 合格 | |
93 | 电商平台 | 全棉磨毛四件套 | 北极绒 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通阿凡达纺织品有限公司 | 合格 | |
94 | 电商平台 | 被套(润润果香) | 好美年 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通美娲纺织品有限公司 | 合格 | |
95 | 电商平台 | 床单 | 黛圣婕 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 通州区先锋物择床上用品加工厂 | 合格 | |
96 | 电商平台 | 四件套 | 雅鹿自由自在 | 浙江唯 品会电子商务有限公司(唯 品会) | 南通森碟纺织品有限公司 | 不合格 | 断裂强力(里料);断裂强力(面料) |
97 | 电商平台 | 粗布床单 | 唐裔 | 浙江唯品会电子商务有限公司(唯品会) | 南通允妃纺织品有限公司 | 合格 | |
98 | 电商平台 | 全棉床笠 | 水漾 | 唯品会 | 南通允妃纺织品有限公司 | 合格 | |
99 | 电商平台 | 60支全棉贡缎-石墨绿 | M&N | MN家纺(必要) | 江苏金太阳家用纺织品有限公司 | 合格 | |
100 | 电商平台 | 全棉贡缎床单-抹茶绿 | M&N | MN家纺(必要) | 江苏金太阳家用纺织品有限公司 | 合格 | |
101 | 生产企业 | 床单 | 棉阳 | / | 南通棉盛家用纺织品有限公司 | 合格 | |
102 | 生产企业 | 四件套 | / | / | 海门市海雅床上用纺织品加工厂 | 合格 | |
103 | 生产企业 | 经典长绒棉四件套 | 丽豪 | / | 南通丽豪居家纺有限公司 | 合格 | |
104 | 生产企业 | 时尚双面加厚磨毛套件(四件套) | / | / | 南通凯力纺织科技有限公司 | 不合格 | 断裂强力(里料);断裂强力(面料) |
105 | 生产企业 | 60S长绒棉印花四件套 | SALIN | / | 江苏三联家用纺织品有限公司 | 合格 | |
106 | 生产企业 | 凯拉四件套 | 凯盛 | / | 凯盛家纺股份有限公司 | 合格 | |
107 | 生产企业 | 四件套 | AINON(爱诺) | / | 南通市爱诺家用纺织品有限公司 | 合格 | |
108 | 生产企业 | 60长绒棉印花系列娇花颜(四件套) | 兰芙 | / | 南通如歌纺织科技有限公司 | 合格 | |
109 | 生产企业 | 纯棉印花床单 | 多多爱 | / | 多多爱纺织品(南通)有限公司 | 合格 | |
110 | 生产企业 | 活性印花四件套 | 欧凯家纺 | / | 南通欧凯家用纺织品有限公司 | 合格 | |
111 | 生产企业 | 长绒棉(伯爵)四件套 | 圣路易丝 | / | 江苏圣路易丝家用纺织品有限责任公司 | 合格 | |
112 | 生产企业 | 精品活性印花四件套 | 富丽曼斯 | / | 江苏富亿曼纺织科技有限公司 | 合格 | |
113 | 生产企业 | 醇净暖绒四件套 | 喜丹奴 | / | 南通喜丹奴纺织品有限公司 | 合格 | |
114 | 生产企业 | 夏日狂欢-4四件套 | 圣富莱 | / | 江苏圣富莱家用纺织品有限公司 | 合格 | |
115 | 生产企业 | 床品四件套 平凡的世界-黄 | 夏维怡家纺 | / | 江苏夏维怡纺织科技有限公司 | 合格 | |
116 | 生产企业 | 棉锦绣花四件套 | 至尊家纺 | / | 江苏金至尊纺织品有限公司 | 合格 | |
117 | 生产企业 | 锦致优棉四件套(新) | 锦佩 | / | 海门创达纺织品有限公司 | 合格 | |
118 | 生产企业 | 里约四件套 | 心愿 | / | 心愿家纺(南通)有限公司 | 合格 | |
119 | 生产企业 | 纯棉四件套 | 雅鹿 | / | 南通市意尔达纺织品有限公司 | 合格 | |
120 | 生产企业 | 锦绣缎四件套韵彩 | 凯帝 | / | 江苏凯帝卧室用品有限公司 | 合格 | |
121 | 生产企业 | 小提花四件套 | 海云轩家纺 | / | 江苏海云轩家纺有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度 |
122 | 生产企业 | 床单 | 金璐艺 | / | 南通市金璐艺卧室用品有限公司 | 合格 | |
123 | 生产企业 | 柔丝缎四件套 | 宜丽家 | / | 江苏宜丽家纺织科技有限公司 | 合格 | |
124 | 生产企业 | 精品全棉贡缎四件套 | 秀孚 | / | 江苏美得妮纺织品有限公司 | 合格 | |
125 | 生产企业 | 舒肤棉印花四件套 | 梦之雨 | / | 江苏梦之雨卧室用品有限公司 | 合格 | |
126 | 生产企业 | 全棉被套 | 杉杉 | / | 南通润达纺织科技有限公司 | 合格 | |
127 | 生产企业 | 水洗长绒棉绣花四件套 | 丝蘭蒂 | / | 南通丝兰蒂纺织品有限公司 | 合格 | |
128 | 生产企业 | 100支数码印花四件套 | 港华 | / | 南通港华纺织品有限公司 | 合格 | |
129 | 生产企业 | 300T美棉提花(四件套) | 庭园寝饰 | / | 南通庭园寝饰用品有限公司 | 合格 | |
130 | 生产企业 | 欧尚四件套 | 荷俪斯 | / | 海门市永福家用纺织品有限公司 | 合格 | |
131 | 生产企业 | 100S全棉印花镂空四件套 | 梦锦佳 | / | 海门市梦柔家用纺织品有限公司 | 合格 | |
132 | 生产企业 | 雅梦(粉)四件套 | 兴达贝妮梦 | / | 南通兴达贝妮梦家用纺织品有限公司 | 合格 | |
133 | 生产企业 | 朦胧物语四件套 | 伊人岛 | / | 南通大岛纺织品有限公司 | 合格 | |
134 | 生产企业 | 床上用品(米兰系列四件套) | 圣宝兰 | / | 江苏圣宝兰纺织品有限公司 | 合格 | |
135 | 生产企业 | 勃艮第(四件套) | 凡人居 | / | 江苏凡人居纺织品有限公司 | 合格 | |
136 | 生产企业 | 床上用品(满然被套1.2) | 宝缦 | / | 江苏宝缦家纺科技有限公司 | 合格 | |
137 | 生产企业 | 臻品棉系列(凯珑时代)四件套 | 美凯珑 | / | 江苏美凯珑纺织品有限公司 | 合格 | |
138 | 生产企业 | 明超TS2977协奏曲(四件套) | / | / | 江苏明超国际贸易有限公司 | 合格 | |
139 | 生产企业 | 全棉被套 | 梦雅霏 | / | 南通梦雅霏家用纺织品有限公司 | 合格 | |
140 | 生产企业 | 被套 | 美人季 | / | 南通美人季家用纺织品有限公司 | 合格 | |
141 | 生产企业 | 长绒棉工艺-潘多拉(四件套) | 他她爱 | / | 南通他她爱家用纺织品有限公司 | 合格 | |
142 | 生产企业 | (轻歌-紫)四件套 | 南方寝饰 | / | 南方寝饰科技有限公司 | 合格 | |
143 | 生产企业 | 素色长绒棉四件套 | 郎宴 | / | 南通郎宴家居用品有限公司 | 合格 | |
144 | 生产企业 | 城堡故事(粉灰)床品四件套 | 晋帛家纺 | / | 海门市晋帛家用纺织品有限公司 | 合格 | |
145 | 生产企业 | 高档印花被套 | / | / | 情人草寝饰用品(南通)有限公司 | 合格 | |
146 | 生产企业 | 全棉印花床单 | 蓝丝羽 | / | 江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司 | 合格 | |
147 | 生产企业 | 活性全棉被套 | 三套车 | / | 江苏三套车家用纺织品有限公司 | 合格 | |
148 | 生产企业 | 全棉被套 | 圣夫岛 | / | 江苏圣夫岛纺织生物科技有限公司 | 合格 | |
149 | 生产企业 | 莱茵舞曲(四件套) | 乔德家纺 | / | 乔德(南通)纺织品有限公司 | 合格 | |
150 | 生产企业 | 被套 | 紫罗兰 | / | 紫罗兰家纺科技股份有限公司 | 合格 |
Copyright © 2008-2022 秒下下载站
m.down10s.com .All Rights Reserved