2020年3月13日,北京市市场监督管理局网站公示特种劳动防护用品产品质量抽查检验结果,31批次产品不合格,其中7批次不合格产品被生产企业声称涉嫌假冒。
“
在近期产品质量抽查检验中,北京市市场监督管理局对北京市市场上生产销售的特种劳动防护用品产品进行了质量抽查检验,抽查检验结果显示市场上销售的部分特种劳动防护用品产品存在外底厚度、冲击吸收性能、耐穿刺性能等问题。
”
北京市市场监督管理局表示,将对不合格产品的生产经营者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格产品,保护消费者合法权益。今后将进一步加强产品质量监管工作,充分发挥产品质量抽查检验和不合格产品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
北京市市场监督管理局特种劳动防护用品产品质量抽检不合格名单
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 安全帽 | 廊坊德安橡塑制品有限公司 | 河北 | —— | 普通 | 2019年5月 | 质量 |
2 | 低压绝缘胶鞋 | 天津市金盛安橡胶制品有限公司盐城金盛防护用品有限公司监制 | 天津 | 盛安 | —— | 2019年3月12日 | 外底厚度、标志 |
3 | 安全帽 | 产品帽沿上标注:河北厚普安全防护用品有限公司产品合格证上标注:磁县正泰防护用品有限公司 | 河北 | 圣安 | —— | 18.9 | 质量、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、标识 |
4 | 安全帽 | 揭阳市揭东县光达特种劳动防护用品厂 | 广东 | 恒建 | Y类 | —— | 冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、标识 |
5 | 安全帽 | 温州市大顺安全帽厂 | 浙江 | 大顺 | 玻璃钢普通型 | 19.4 | 质量、标识 |
6 | 安全帽 | 唐山市唐丰工业防护制品有限公司 | 河北 | 唐丰 | 玻璃钢(普通型) | 2019年01月13日 | 质量 |
7 | 安全帽 | 揭阳市榕城区梅云榕玉五金塑胶厂 | 广东 | 图形商标 | 普通 | 2019 | 冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、标识 |
8 | 安全帽 | 湖南邵星塑胶电源有限公司 | 湖南 | 图形商标 | 普通 | 18.9 | 冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、标识 |
9 | 安全带 | 廊坊建钢新育工贸有限公司 | 河北 | 图形商标 | 坠落悬挂 | 2018年9月 | 织带与绳、标识 |
10 | 安全帽 | 磁县劳保塑料制品有限公司 | 河北 | —— | 塑料Y类 | —— | 佩戴高度、下颏带的强度、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、标识 |
11 | 安全带 | 山东滨州渤海化纤绳网制品厂 | 山东 | —— | T1XB | —— | 总体结构、织带与绳、整体动态负荷、零部件性能静态负荷、标识 |
12 | 安全带 | 山东滨州化纤绳网有限公司 | 山东 | 图形商标 | —— | —— | 织带与绳、标识 |
13 | 电绝缘鞋 | 宁阳县宁星鞋业有限公司 | 山东 | —— | 5kV | 2018年6月25日 | 外底耐磨性、标志 |
14 | 安全帽 | 唐山市唐丰工业防护制品有限公司 | 河北 | 唐丰(图形) | 玻璃钢(普通型) | 2019年04月19日 | 质量 |
15 | 安全帽 | 邯郸冀南新区春华劳保塑料制品有限公司 | 河北 | 顺安(图形) | 材质:ABS•PE | 19年5月 | 佩戴高度、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、标识 |
16 | 安全帽 | 磁县正泰防护用品有限公司 | 河北 | 圣安Sheng An | —— | 18年4月 | 质量、耐冲击性能(高温、低温、浸水)、标识 |
17 | 安全帽 | 临沂红光劳保塑胶有限公司 | 山东 | 图形商标 | —— | 18.5 | 冲击吸收性能(高温、低温、浸水) |
18 | 高效防尘口罩 | 广州市创卫劳保用品有限公司 | 广东 | 图形商标 | 9600 | —— | 过滤效率、泄漏性、制造商应提供的信息、标识 |
19 | 安全帽 | 揭阳市榕城区梅云榕玉五金塑胶厂 | 广东 | 图形商标 | —— | 18.1 | 佩戴高度、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、标识 |
20 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 3M中国有限公司 | 上海 | —— | 9001 | —— | 过滤效率、泄漏性 |
21 | N95防颗粒物口罩 | 广州市冠桦劳保用品有限公司 | 广东 | 图形商标 | G-2210 | 2018年03月 | 制造商应提供的信息、标识 |
22 | 安全帽 | 邯郸冀南新区春华劳保塑料制品有限公司 | 河北 | 图形商标 | —— | 19.5 | 佩戴高度、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、标识 |
23 | 欧式立体防尘口罩 | 桐城市惠友劳动防护用品有限公司 | 安徽 | 图形商标 | 欧式-4 | —— | 制造商应提供的信息、标识 |
24 | 安全带 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司 | 山东 | 图形商标 | 区域限制(Q-Y) | —— | 零部件、织带与绳、标识 |
以下不合格产品被生产企业声称涉嫌假冒 | |||||||
25 | 低压绝缘胶鞋 | 焦作市美力德鞋业有限公司 | 河南 | 图形商标 | 5kV | —— | 外底厚度、外底耐磨性、标志 |
26 | 威安特国标安全带 | 山东惠民汉威化纤制品有限公司 | 山东 | 威安特 | 悬挂作业 | 201811 | 总体结构、织带与绳、整体动态负荷、标识 |
27 | 安全带 | 山东滨州鲁江化纤绳网有限公司 | 山东 | 图形商标 | T1XB | —— | 总体结构、织带与绳、整体动态负荷、零部件性能静态负荷、标识 |
28 | 安全带 | 山东滨州安特化纤绳网有限公司 | 山东 | 平安安泰 | Q-Y | 2017年10月16日 | 织带与绳、标识 |
29 | 安全带 | 滨州市万茂化纤制品有限公司 | 山东 | 图形商标 | —— | 2017年 | 标识 |
30 | 安全带 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司 | 山东 | —— | —— | —— | 总体结构、织带与绳、整体动态负荷、零部件性能静态负荷、标识 |
31 | 安全带 | 山东滨州化纤绳网有限公司 | 山东 | 图形商标 | —— | —— | 总体结构、零部件、织带与绳、整体动态负荷、零部件性能静态负荷、标识 |
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,Copyright © 2008-2022 秒下下载站
m.down10s.com .All Rights Reserved