快要过年放假了,小安给大家整理了荆州2018年2月份二手房各个小区的均价。记得收藏保存哦!希望对想买房的朋友有所帮助。
(注:数据均来自安居客平台,具体价格以市场为准。)
荆州城区 | ||
荆州花园 | 6966元/m² | 荆州区 |
新风小区 | 5284元/m² | 荆州区 |
锦绣华庭 | 7690元/m² | 荆州区 |
花台聚珍园 | 6315元/m² | 荆州区 |
荆南路单位宿舍 | 6243元/m² | 荆州区 |
楚雄花园 | 6380元/m² | 荆州区 |
御景苑 | 7000元/m² | 荆州区 |
区政府大院 | 6173元/m² | 荆州区 |
金凤名居 | 7000元/m² | 荆州区 |
荆北路雅园公寓 | 6625元/m² | 荆州区 |
银都花园 | 7083元/m² | 荆州区 |
御沁园小区 | 6055元/m² | 荆州区 |
张居正街单位宿舍 | 6647元/m² | 荆州区 |
西湖小区 | 6250元/m² | 荆州区 |
法苑小区 | 5903元/m² | 荆州区 |
绿地之窗国际花都 | 8695元/m² | 荆州区 |
恒大金名都 | 9176元/m² | 荆州区 |
荆安小区 | 5201元/m² | 荆州区 |
景湖美林悦府 | 8500元/m² | 荆州区 |
学府雅苑 | 5000元/m² | 荆州区 |
敦煌苑小区 | 5375元/m² | 荆州区 |
长久天地 | 7300元/m² | 荆州区 |
楚都御苑 | 8426元/² | 荆州区 |
银都花园 | 7083元/m² | 新北门外 |
水榭香堤 | 8317元/m² | 新北门外 |
御河苑小区 | 5727元/m² | 老南门外 |
荆织小区 | 5333元/m² | 老南门外 |
金丰园小区 | 5416元/m² | 老南门外 |
老南门外烟厂宿舍 | 5294元/m² | 老南门外 |
梅园小区 | 4238元/m² | 老南门外 |
郢都景苑 | 7666元/m² | 新南门外 |
御龙小区 | 4629元/m² | 新南门外 |
城南春天 | 6842元/m² | 城南开发区 |
吉祥凤凰城 | 7037元/m² | 城南开发区 |
新丝园小区 | 6391元/m² | 城南开发区 |
南环路教育局宿舍 | 7066元/m² | 城南开发区 |
江畔天城 | 6992元/m² | 城南开发区 |
荆城御景 | 8137元/m² | 城南开发区 |
南庭花园 | 5714元/m² | 城南开发区 |
西区 | ||
金洪家园 | 5824元/m² | 南湖路 |
长江尚品 | 8210元/m² | 南湖路 |
亚华宝塔湾 | 8689元/m² | 南湖路 |
南湖路南湖花园 | 7200元/m² | 南湖路 |
南机宿舍 | 5695元/m² | 南湖路 |
梧桐树下 | 6734元/m² | 南湖路 |
摩卡小镇 | 8333元/m² | 大庆路 |
巴赛玫瑰城 | 7187元/m² | 大庆路 |
四医宿舍 | 6610元/m² | 大庆路 |
枫泽园 | 6782元/m² | 大庆路 |
嘉富丽苑 | 7035元/m² | 大庆路 |
郁金花园 | 6934元/m² | 太岳路 |
万象馨苑 | 6701元/m² | 太岳路 |
晒金小区 | 7500元/m² | 北湖路 |
香格里拉·海韵 | 8210元/m² | 北湖路 |
漫城·朗御 | 8367元/m² | 北湖路 |
枫庐小城 | 8518元/m² | 北湖路 |
北湖紫晶城 | 7745元/m² | 北湖路 |
悉尼印象 | 6741元/m² | 北湖路 |
一品漫城 | 7383元/m² | 北湖小路 |
鸣凤园 | 8210元/m² | 金龙路 |
九龙湾 | 8762元/m² | 金龙路 |
金江宝坻 | 8260元/m² | 白云路 |
文湖怡景 | 8296元/m² | 白云路 |
南湖颐景 | 6859元/m² | 白云路 |
文湖花园 | 6800元/m² | 北京西路 |
万达华府 | 8968元/m² | 北京西路 |
北湖小路住宅园 | 6560元/m² | 北京西路 |
新龙花园 | 5555元/m² | 北京西路 |
白云绿水 | 6888元/m² | 荆沙路 |
城市风景 | 8384元/m² | 荆沙路 |
水岸阳光 | 8400元/m² | 荆沙路 |
东区 | ||
玉桥小区 | 6282元/m² | 江津路 |
江津花园 | 6800元/m² | 江津路 |
景湖尚城 | 8000元/m² | 江津路 |
洪垸一区 | 6142元/m² | 江津路 |
国际华侨城 | 8090元/m² | 江津东路 |
金源世纪城 | 4460元/m² | 江津东路 |
合汇公园天下 | 6875元/m² | 江津东路 |
阳光青年城 | 7032元/m² | 江津东路 |
洪家垸 | 6323元/m² | 江津中路 |
福耀名城 | 7111元/m² | 江津中路 |
翠竹馨苑 | 6481元/m² | 江津中路 |
蔚蓝水岸 | 8533元/m² | 江津中路 |
津泰园 | 6818元/m² | 江津西路 |
世纪观邸 | 8625元/m² | 江津西路 |
硚房康城 | 8129元/m² | 江津西路 |
恒信春秋府 | 8735元/m² | 江津西路 |
荆沙人信城 | 8095元/m² | 江津西路 |
紫荆御景 | 7187元/m² | 江津西路 |
桥苑小区 | 5095元/m² | 江津西路 |
望江国际 | 6000元/m² | 北京东路 |
沙市花园 | 7596元/m² | 北京东路 |
阳光家园 | 6000元/m² | 北京东路 |
绿地金沙湾 | 6500元/m² | 北京东路 |
御龙天下 | 7422元/m² | 北京东路 |
东印小区 | 5687元/m² | 北京东路 |
景汇园 | 6700元/m² | 北京东路 |
奥林香樟园 | 5901元/m² | 三湾路 |
恒隆四季城 | 6090元/m² | 三湾路 |
东方新城 | 7300元/m² | 三湾路 |
枫华居 | 6666元/m² | 三湾路 |
福地世家 | 7222元/m² | 红门路 |
中央华府 | 9375元/m² | 红门路 |
春来小区 | 6428元/m² | 红门路 |
明珠雅苑 | 6700元/m² | 红门路 |
红门路老八栋 | 6533元/m² | 红门路 |
洪苑小区 | 5846元/m² | 长港路 |
顺驰太阳城 | 7777元/m² | 长港路 |
金色世家 | 6355元/m² | 长港路 |
港云小区 | 5642元/m² | 长港路 |
学府街坊 | 7505元/m² | 长港路 |
景湖美树林 | 7555元/m² | 长港路 |
和悦家园 | 5928元/m² | 长港路 |
荣鑫都市佳园 | 6933元/m² | 长港路 |
金港花园 | 7142元/m² | 长港路 |
皇城相府 | 7263元/m² | 长港路 |
菁菁家园 | 6909元/m² | 红光路 |
红星花园 | 6018元/m² | 红星路 |
活力城 | 6501元/m² | 红星路 |
金都桂苑 | 7096元/m² | 红星路 |
滨湖国际 | 8775元/m² | 滨湖路 |
佳境上城 | 8202元/m² | 跃进路 |
上海公馆 | 8281元/m² | 跃进路 |
沙北 | ||
美林湖畔 | 8666元/m² | 荆沙大道 |
楚天都市佳园 | 9375元/m² | 荆沙大道 |
中豪明珠城 | 7816元/m² | 荆沙大道 |
南国尚都 | 8500元/m² | 荆沙大道 |
绿地海外滩 | 7619元/m² | 荆沙大道 |
新天地 | 8000元/m² | 荆沙大道 |
楚天都市朗园 | 8409元/m² | 东岳路 |
精医小区 | 6285元/m² | 塔桥路 |
丽景嘉园 | 9411元/m² | 塔桥路 |
塔桥小区 | 6250元/m² | 塔桥路 |
荆襄河社区 | 6235元/m² | 塔桥路 |
塔桥路丰泽园 | 4819元/m² | 塔桥路 |
新加坡城国际 | 8734元/m² | 武德路 |
观邸别墅 | 10042元/m² | 武德路 |
新城国际 | 8333元/m² | 武德路 |
德馨园 | 6460元/m² | 太岳东路 |
中部 | ||
津华花园 | 5658元/m² | 江汉路 |
江渎宫 | 7000元/m² | 江汉南路 |
江汉南路文楚小区 | 6652元/m² | 江汉南路 |
富怡雅苑 | 5888元/m² | 江汉北路 |
书香苑 | 6078元/m² | 新沙路 |
解放路十四中宿舍 | 4974元/m² | 解放路 |
瑶草小区 | 5909元/m² | 解放路 |
楚天明珠 | 8166元/m² | 便河西路 |
外滩阳光 | 7428元/m² | 便河东路 |
华城豪庭 | 8428元/m² | 便河东路 |
天海小区 | 5342元/m² | 园林路 |
君临天下 | 7900元/m² | 园林东路 |
园林公寓 | 7624元/m² | 园林东路 |
晶崴公馆 | 10620元/m² | 公园路 |
丹凤小区 | 6189元/m² | 北京路 |
玉兰小区 | 6000元/m² | 北京路 |
恒生国际 | 7894/m² | 北京路 |
绿化村 | 5810元/m² | 北京路 |
沙市天地 | 7906元/m² | 北京路 |
三进花园 | 6179元/m² | 北京中路 |
时尚豪庭 | 9693元/m² | 北京中路 |
绿苑星城 | 8251元/m² | 北京中路 |
凤台大厦 | 8125元/m² | 北京中路 |
2018年有没有把买房纳入自己的新年计划里的呢,如果有需要的朋友一定记得保存,收藏,转发哦!
最后提醒大家,买卖二手房,一定要找正轨的中介才行,毕竟买房卖房都是大事,马虎不得。
上安居客,正轨平台,海量优秀经纪人等你来。买房、卖房,挑好房,就上安居客!
Copyright © 2008-2022 秒下下载站
m.down10s.com .All Rights Reserved