本 内 容 仅 适 合 钉 钉 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 流 程 增 强 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
(一)设计流程图
在新建流程之前,我们需要设计制作描述工作过程的流程图,上图:
一般事件处理流程图↓↓
重大事件处理流程图↓↓
事件管理流程的复杂程度是根据事件的难度、级别由简入繁,在实际情况下,影响大、难度高的事件经过的环节大概率多于简单的事件,另外,事件本身及其解决过程可以作为同类事件处置的参考案例,所以,在设计流程时,不应将简化流程作为重点,更应该着重考虑的是过程、监控、质量、报告、评估等。
相比事件处理流程的应用频率,派工任务流程更应该着重考虑流程简化。
未解决的问题
(二)设置角色
流程图设计完成后,整理流程中涉及的角色及其职责,并在钉钉角色管理中设置。
角色管理建议全局统筹,结合企业实际情况和其它工作流程统一规划,统一设置。
设置角色
(三)表单设计
表单设计
表单字段 | 控件类型 | 字段设置 | 是否必填 | 操作方式 | 可编辑角色 | 用途 |
项目数据 | 关联表单 | 关联模式:引用模式。 关联字段:无。 数据过滤:无。 展示数据条目:单条。 | 是 | 选择 | 发起人 | 选择项目编号、名称。 |
一级事件说明 | 说明文字 | 无 | 提示 | 无 | ||
二级事件说明 | 说明文字 | 无 | 提示 | 无 | ||
三级事件说明 | 说明文字 | 无 | 提示 | 无 | ||
事件级别 | 单选框 | 选项:一级、二级、三级。 选项关联:一级→一级事件说明;二级→二级事件说明;三级→三级事件说明。 | 是 | 选择 | 发起人 主管 | 根据事件级别定义事件上报层级。 |
事件发生时间 | 日期 | 日期类型:年-月-日 时:分。 | 是 | 选择 | 发起人 | |
事件描述及处置要求 | 多行输入框 | 默认。 | 是 | 填写 | 发起人 | |
联系人姓名 | 单行输入框 | 默认。 | 否 | 填写 | 发起人 | |
联系人电话 | 数字输入框 | 默认。 | 否 | 填写 | 发起人 | |
计划/已经开始处理时间 计划处理结束时间 | 日期区间 | 日期类型:年-月-日。 自动计算时长:是。 | 否 | 选择 | 发起人 | 最早开始处理的日期 最迟处理完成的日期 |
指派驻场人员 | 联系人 | 选项:可同时选择多人。 | 是 | 选择 | 主管 | 非驻场人员发起流程时,驻场主管指派人员处理事件。 |
历史处置情况 | 单选框 | 选项:是、否。 选项关联:是→历史处置说明、历史处置过程;否→空。 选项平铺:是。 | 是 | 选择 | 主管 | 明确是否已经指派现场人员处置过,并生成了派工记录。 |
历史处置说明 | 说明文字 | 说明文字:历史处置说明:该事件存在历史处理过程的,请选择该派工单。 | 无 | 提示 | 无 | |
历史处置过程 | 明细/表格 | 填写方式:表格。 打印格式:横向。 关联表单:派工单。 关联模式:引用模式。 关联字段:工作内容。 数据过滤:无。 展示数据条目:多条。 | 是 | 选择 | 主管 | |
全局匹配解决方案 | 明细/表格 | 填写方式:表格。 打印格式:横向。 关联表单:派工单。 关联模式:引用模式。 关联字段:工作内容。 数据过滤:无。 展示数据条目:多条。 | 否 | 选择 | 服务台 | 明确是否已经指派现场人员处置过,并生成了派工记录。 |
指派技术人员 | 联系人 | 选项:可同时选择多人。 | 是 | 选择 | 经理 | 在部门内指派技术支持人员进行支持。 |
组建处置小组 | 联系人 | 选项:可同时选择多人。 | 是 | 选择 | 重大事件经理经理 | 在公司内指派技术支持人员组建处置小组。 |
解决情况 | 单选框 | 选项:已解决、待解决。 选项关联:已解决→解决方式、处理过程简述、变更情况描述;待解决→未完成情况说明。 选项平铺:是。 | 是 | 选择 | 驻场人员 技术人员 处置小组 | 当前办理人确定事件是否解决。 |
解决方式 | 单选框 | 选项:现场、远程。 选项关联:无。 选项平铺:是。 | 是 | 填写 | 驻场人员 技术人员 处置小组 | 当前办理人填写事件解决方式。 |
处理过程简述 | 多行输入框 | 默认。 | 是 | 填写 | 驻场人员 技术人员 处置小组 | 当前办理人填写处理过程。 |
变更情况描述 | 多行输入框 | 默认。 | 是 | 填写 | 驻场人员 技术人员 处置小组 | 当前办理人填写变更内容等。 |
未完成情况说明 | 多行输入框 | 默认。 | 是 | 填写 | 驻场人员 技术人员 处置小组 | 当前办理人填写未完成情况说明。 |
关联问题处理流程 | 关联表单 | 关联模式:引用模式。 关联字段:。 数据过滤:无。 展示数据条目:单条。 | 否 | 选择 | 处置小组 | 当前办理人关联问题处理流程。 |
完成情况确认 | 单选框 | 选项:是、否。 选项关联:是→空;否→确认情况描述。 选项平铺:是。 | 是 | 上传 | 发起人 | 发起人确认事件已经解决。 |
未确认情况描述 | 多行输入框 | 默认。 | 是 | 填写 | 发起人 | 发起人填写未确认情况描述。 |
关联变更、测试、发布流程 | 关联表单 | 关联模式:引用模式。 关联字段:。 数据过滤:无。 展示数据条目:单条。 | 否 | 选择 | 发起人 | 发起人关联变更、测试、发布流程。 |
(四)流程设计
钉钉流程设计图↓↓
操作权限设计
表单操作权限表格
表单字段 | 表单操作权限 | |||||||||
发起人 | 驻场主管审批 | 驻场主管办理 | 驻场人员办理 | 服务台办理 | 部门经理审批 | 技术人员办理 | 重大事件经理审批 | 处置小组办理 | 发起人办理 | |
项目数据 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
一级事件说明 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
二级事件说明 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
三级事件说明 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
事件级别 | 可编辑 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
事件发生时间 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
事件描述及处置要求 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
联系人姓名 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
联系人电话 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
计划/已经开始处理时间 计划处理结束时间 | 可编辑 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
指派驻场人员 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
历史处置情况 | 只读 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
历史处置说明 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
历史处置过程 | 只读 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
全局匹配解决方案 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
指派技术人员 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
组建处置小组 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 只读 |
解决情况 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 只读 |
解决方式 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 只读 |
处理过程简述 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 只读 |
变更情况描述 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 只读 |
未完成情况说明 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 可编辑 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 | 可编辑 | 只读 |
关联问题处理流程 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 可编辑 | 只读 |
完成情况确认 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 可编辑 |
未确认情况描述 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 可编辑 |
关联变更、测试、发布流程 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 可编辑 |
(五)表单设置
基础设置
表单名称 | 所在分组 | 表单说明 | 谁可以发起 | 模板管理员 |
新建事件 Build 22xxxx | 运维服务管理 | 用于一般事件、重大事件的处置管理。 | XX部、XX部、XX部 | 流程管理员 |
高级设置
设置项 | 设置内容 |
流程高级设置 | 自动去重:关 允许加签:开 撤销/修改审批单:
限时审批:关(收费的) 手写签名:关 审批意见:默认 允许代他人提交:关 |
数据展示设置 | 默认 |
提醒填写 | 无 |
权限管理 | 默认权限组:
权限组1:
权限组2:
权限组外人员查看权限:
|
打印模板 | 默认 |
(六)注意事项
看下图↓↓,解决事件是能力,检测事件也是能力,在解决事件之前,先要弄清楚什么是事件,分为哪些类别,定义了哪些级别,这样才能够确保判断准确,避免资源浪费。
利用钉钉建立的事件处理流程,即明确了工作流程和责任分工,又监控了事件处理的过程,但是不包括事件的定义和评估等,所以不要以为一个流程就解决了所有的事,剩下的事情即复杂又庞大,“先浅后深”也许就不会显得那么庞杂了。
加油~~~~~~继续剩下的事。
Copyright © 2008-2022 秒下下载站
m.down10s.com .All Rights Reserved